CSV
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
The list of schools in Detroit was obtained from the Michigan Educational Entity Master, Sept 3, 2014. All schools within the Wayne RESA area were downloaded and geocoded. Data Driven...
Эх сурвалж нь: Schools Detroit2014
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
ObjectID | numeric | ||
DistrictCode | numeric | ||
ISDCode | numeric | ||
ISDOfficialName | text | ||
DistrictOfficialName | text | ||
DistrictCommonName | text | ||
DistrictType | numeric | ||
DistrictTypeName | text | ||
AgreementNumber | numeric | ||
EntityCode | numeric | ||
EntityOfficialName | text | ||
EntityType | numeric | ||
EntityTypeName | text | ||
EntityTypeGroup | numeric | ||
EntityTypeGroupName | text | ||
EntityTypeCategory | numeric | ||
EntityTypeCategoryName | text | ||
EntityCountyCode | numeric | ||
EntityCountyName | text | ||
EntityCharteringAgencyCode | numeric | ||
EntityCharteringAgencyName | text | ||
EntityGeographicLEADistrictCode | numeric | ||
EntityGeographicLEADistrictOffi | text | ||
EntityNCESCode | numeric | ||
EntityLocaleCode | numeric | ||
EntityLocaleName | text | ||
EntityAuthorizedEducationalSett | text | ||
EntityActualEducationalSettings | text | ||
EntityStatus | text | ||
EntityOpenDate | timestamp | ||
EntityCloseDate | text | ||
EntityAuthorizedGrades | text | ||
EntityActualGrades | text | ||
EntityFIPSCode | numeric | ||
EnttiyREMCId | numeric | ||
EntitySchedulesList | text | ||
EntityEarlyChildhoodProgramList | text | ||
EntityReligiousOrientationCode | numeric | ||
ReceivesTransportationServicesF | numeric | ||
ReceivesTransportationService_1 | text | ||
EntityReligiousOrientationName | text | ||
EntityEmail | text | ||
EntityFax | text | ||
EntityPhone | numeric | ||
EntityPhoneExt | text | ||
EntityFaxExt | text | ||
EntityLeadAdminHonorific | text | ||
EntityLeadAdminFirstName | text | ||
EntityLeadAdminLastName | text | ||
EntityPhysicalStreet | text | ||
EntityPhysicalCity | text | ||
EntityMailingStreet | text | ||
EntityPhysicalState | text | ||
EntityPhysicalZip4 | numeric | ||
EntityMailingCity | text | ||
EntityMailingState | text | ||
EntityMailingZip4 | numeric | ||
SchoolLevel | text |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | other-license-specified |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
id | d25435ce-8250-4202-b501-8350fb9524a6 |
package id | 11c13d20-84fb-4834-8dc1-68bbec2a8d5f |
position | 3 |
revision id | c63cc6bf-3ee5-4758-9a75-c49257ed94a7 |
state | active |
Үүссэн | 4 жилээс өмнө |