Comma Separated Values File
URL: https://data.cityofnewyork.us/api/views/urvc-2kdr/rows.csv?accessType=DOWNLOAD
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Demographic statistics broken down by neighborhood development areas
Эх сурвалж нь: Neighborhood Development Area Breakdowns
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
JURISDICTION NAME | text | ||
COUNT PARTICIPANTS | numeric | ||
COUNT FEMALE | numeric | ||
PERCENT FEMALE | numeric | ||
COUNT MALE | numeric | ||
PERCENT MALE | numeric | ||
COUNT GENDER UNKNOWN | numeric | ||
PERCENT GENDER UNKNOWN | numeric | ||
COUNT GENDER TOTAL | numeric | ||
PERCENT GENDER TOTAL | numeric | ||
COUNT PACIFIC ISLANDER | numeric | ||
PERCENT PACIFIC ISLANDER | numeric | ||
COUNT HISPANIC LATINO | numeric | ||
PERCENT HISPANIC LATINO | numeric | ||
COUNT AMERICAN INDIAN | numeric | ||
PERCENT AMERICAN INDIAN | numeric | ||
COUNT ASIAN NON HISPANIC | numeric | ||
PERCENT ASIAN NON HISPANIC | numeric | ||
COUNT WHITE NON HISPANIC | numeric | ||
PERCENT WHITE NON HISPANIC | numeric | ||
COUNT BLACK NON HISPANIC | numeric | ||
PERCENT BLACK NON HISPANIC | numeric | ||
COUNT OTHER ETHNICITY | numeric | ||
PERCENT OTHER ETHNICITY | numeric | ||
COUNT ETHNICITY UNKNOWN | numeric | ||
PERCENT ETHNICITY UNKNOWN | numeric | ||
COUNT ETHNICITY TOTAL | numeric | ||
PERCENT ETHNICITY TOTAL | numeric | ||
COUNT PERMANENT RESIDENT ALIEN | numeric | ||
PERCENT PERMANENT RESIDENT ALIEN | numeric | ||
COUNT US CITIZEN | numeric | ||
PERCENT US CITIZEN | numeric | ||
COUNT OTHER CITIZEN STATUS | numeric | ||
PERCENT OTHER CITIZEN STATUS | numeric | ||
COUNT CITIZEN STATUS UNKNOWN | numeric | ||
PERCENT CITIZEN STATUS UNKNOWN | numeric | ||
COUNT CITIZEN STATUS TOTAL | numeric | ||
PERCENT CITIZEN STATUS TOTAL | numeric | ||
COUNT RECEIVES PUBLIC ASSISTANCE | numeric | ||
PERCENT RECEIVES PUBLIC ASSISTANCE | numeric | ||
COUNT NRECEIVES PUBLIC ASSISTANCE | numeric | ||
PERCENT NRECEIVES PUBLIC ASSISTANCE | numeric | ||
COUNT PUBLIC ASSISTANCE UNKNOWN | numeric | ||
PERCENT PUBLIC ASSISTANCE UNKNOWN | numeric | ||
COUNT PUBLIC ASSISTANCE TOTAL | numeric | ||
PERCENT PUBLIC ASSISTANCE TOTAL | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
Media type | text/csv |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f9de79f6-95e2-44f8-b355-3d1b8bc858cd |
no real name | True |
package id | 173fde73-c163-4647-a501-d36bc199c0da |
revision id | 06634af9-7f68-41ea-bb2a-c1e6dd9af561 |
state | active |
Үүссэн | 4 жилээс өмнө |